isikwele ipayipi Seamless square steel amapayipi / amashubhu Seamless carbon steel
Izici Zomkhiqizo
| Ukuma Kwesigaba | Isikwele/unxande |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | Kwabanda Kwaginqika |
| Ukubekezelelana | ±1% |
| Egcotshiwe noma Engagcotshiwe | Okungagcotshiwe amafutha |
| Ama-invoyisi | ngesisindo sethiyori |
| Ingxubevange Noma Cha | Okungeyona Ingxubevange |
| Okujwayelekile | GB |
| Ibanga | 10# 20# 45# 16 Mn J55 K55 20G C90 C95 09DG |
| Isikhathi sokuthumela | izinsuku 15-21 |
| Isicelo | Ipayipi lesakhiwo |
| Ipayipi elikhethekile | Ipayipi le-API |
| Ubukhulu | 1-200 mm |
| Ubude | 12M, 6m, 5.8M |
| Igama elingukhiye | I-Carbon Seamless Steel Tube |
| Ubuso | abandayo rolling |
| Out ububanzi | 10-2200 mm |
| Ukuqina Kwezindonga | 0.5-80mm |
| Ubude | 1-12imitha |
| I-MOQ | 25 amathani |
| Ukusetshenziswa | Ukwakhiwa Kwezakhiwo |
| Ibanga Lensimbi | I-ASTM A333 GB/T18984-2003 GB9948-2006 DIN17175-79 |
| Ukupakisha | I-Standard Sea-worthy Packing |
| Okubalulekile | 10#.20#.45#15Mn.20Mn.45Mn.30Mn2 |
Inqubo Yokukhiqiza
Isikhathi esiholayo
| Ubuningi (amathani) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
| Isikhathi sokuhola (izinsuku) | 15 | 21 | Kuzoxoxiswana |
Imininingwane yokupakisha
Imininingwane yokupakisha ukupakisha okujwayelekile okufanele ulwandle
Ezokuthutha
I-Express (Ukulethwa Kwesampula), Umoya, Umzila Wesitimela, Umhlaba, Ukuthunyelwa Kwasolwandle (i-FCL noma i-LCL noma i-Bulk)
FAQ
Umbuzo: Ingabe umenzi we-ua?
A: Yebo, singabakhiqizi bensimbi abangenamthungo abatholakala edolobheni lase-liaocheng, esifundazweni saseShandong eChina
Umbuzo: Ngingathola i-oda lesilingo kuphela amathani ambalwa?
A: Yebo.Singakuthumelela impahla nge-LCL serivece.(Umthwalo wesitsha esincane)
Q: Ingabe unokukhokha okuphezulu?
A: Nge-oda elikhulu, izinsuku ezingama-30-90 L/C zingamukeleka.
Q: Uma isampula imahhala?
A: Isampula mahhala, kodwa umthengi ukhokhela impahla.
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona









