Ipayipi Lensimbi Engagqwali Elikhulu Eliwugqinsi
Incazelo Yemikhiqizo
Ipayipi lensimbi engagqwali noma ishubhu iyinsimbi eyingxubevange okungelula ukugqwala.Ingaphezulu layo libushelelezi futhi lihlanzekile.Sinamapayipi amaningi ensimbi engagqwali ekucacisweni okuhlukene kanye nezinto ezihlukene futhi angenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ipayipi lensimbi engagqwali linezinto eziningi 201 202 301 304 310s 316 317 316l 321 430 njll, futhi liqukethe ipayipi lensimbi engagqwali eliyi-duplex, Ipayipi Lensimbi Engagqwali e-matte kanye Nepayipi Lensimbi Engagqwali Epholile, insimbi engagqwali engenamthungo equkethe amapayipi angenamthungo we-Stainless Product ASTM. AISI DIN JIS EN BS GB.
Ibanga lensimbi | 200 uchungechunge, 300 uchungechunge, 400 uchungechunge | |
Okujwayelekile | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3629GB, | |
Okubalulekile | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |
Ubuso | Ukupholisha,ukukhipha,ukukha,kukhanyayo | |
Icebo | hot rolling futhi kubanda rolling | |
Ipayipi/ishubhu eliyindilinga lensimbi engagqwali | ||
Usayizi | Ukujiya kodonga | 1mm-150mm(SCH10-XXS) noma njengoba kudingeka |
Ububanzi bangaphandle | 6mm-2500mm (3/8"-100") noma njengoba kudingeka | |
Insimbi engagqwali isikwele ipayipi/ishubhu | ||
Usayizi | Ukujiya kodonga | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Ububanzi bangaphandle | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Ubude | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, noma njengoba kudingeka. | |
Insimbi engagqwali ipayipi elingunxande | ||
Usayizi | Usayizi | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Ububanzi bangaphandle | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Imigomo yentengo | FOB,CIF,CFR,CNF,Ex-work | |
Imigomo yokukhokha | T/T,L/C | |
Isikhathi sokuthumela | Ukulethwa okusheshayo noma njengenani le-oda. | |
Iphakheji | Iphakheji elijwayelekile lokuthekelisa elifanele ulwandle, noma njengoba kudingeka. | |
Isicelo | Isetshenziswa kakhulu ku-petroleum,izinto zokudla,imboni yamakhemikhali,ukwakha, amandla kagesi,inuzi,imishini yamandla,i-biotechnology,iphepha ukwenza, ukwakhiwa kwemikhumbi, izinkundla zokubilisa. Amapayipi nawo angenziwa ngokuvumelana nesidingo sekhasimende. |
Inqubo Yokukhiqiza

Ukucaciswa
Into | Inani |
Ibanga | Okungenamthungo: 4140/4145/4130/4135/3087, SS400, C45, S235S275jr, s355jr, s355j2h, 235gh tc2, p235 tr1, p235tr2, sae1040/1020/1010/1070/1015/1018, st pg307, 40cr, 34crmo4, 20gr, 37mn, 16mnr, 20#, q345c, q195, q45c, q235c, q235c, st37/45/20/52/33 njll Okudayisiwe: sa 53 grb, p91, q235b, q345b, q235, q195, st37, st44, s355, s135, s185, s235jr5jr5jr2, s235jr5jr5, jr2 |
Inombolo Yemodeli | Alikho Ipayipi lensimbi elishisayo eligoqiwe elingenamthungo Elibandayo eligoqiwe elingenamthungo Ipayipi lensimbi lekhabhoni elibandayo elishiselwe, lithungwe Ukumelana nogesi ipayipi elishiselwe Ipayipi le-Longitudinal elishiselwe Ipayipi elishiselwe |
Ubukhulu | ingenamthungo: 3mm-20mm(0.11"-0.78" ipayipi lensimbi elingenamthungo elishisayo eligoqiwe);0.5mm-3mm (0.01"-0.11" ipayipi lensimbi eligoqiwe elibandayo/elidwetshwayo elingenamthungo) 1.0mm-12mm ashiselwe: (0.03"-0.47" iqonde umthungo weld steel pipe).3mm-16mm (0.11"-0.62" spiral seam weld steel pipe) |
Izakhiwo Zemishini
Okujwayelekile | Ibanga | Amandla E-Tensile(MPa) | Isivuno Amandla(MPa) | Ubude(%) |
GB3087 | 10 | 335 ~ 475 | ≥195 | ≥24 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / |
15CrMoG | 440 ~ 640 | ≥235 | ≥21 | / |
12Cr2MoG | 450-600 | ≥280 | ≥20 | / |
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | / |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / |
I-ASME SA210 | I-SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |
I-ASME SA213 | I-SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 |
I-SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |
I-SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
I-SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |
I-SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |
I-SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |
I-DIN17175 | ST45.8/ | 410~530 | ≥255 | ≥21 |
15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / |
10CrMo910 | 480-630 | ≥280 | ≥20 | / |

Ukupakisha ukulethwa
Imininingwane yokupakisha:Iphepha lokufaka amanzi liwukupakisha kwangaphakathi, insimbi ethathiwe noma ishidi lensimbi elipakishwe ngaphandle, ipuleti lonogada oseceleni, bese ligoqwa ngamabhande ensimbi ayisikhombisa noma ngokwemfuneko yekhasimende.




FAQ
Umbuzo: Ingabe umenzi we-ua?
A: Yebo, singabakhiqizi bensimbi abangenamthungo abatholakala edolobheni lase-liaocheng, esifundazweni saseShandong eChina
Umbuzo: Ngingathola i-oda lesilingo kuphela amathani ambalwa?
A: Yebo.Singakuthumelela impahla ngesevisi ye-LCL.(Umthwalo wesitsha esincane)
Q: Ingabe unokukhokha okuphezulu?
A: Nge-oda elikhulu, izinsuku ezingama-30-90 L/C zingamukeleka.
Q: Uma isampula imahhala?
A: Isampula mahhala, kodwa umthengi ukhokhela impahla.