IPHAYIBHU LETHUBU ELILONISHIWEYO LE-HYDRAULIC Cylinda
Incazelo
Isicelo:Ipayipi le-Hydraulic
Ingxubevange Noma Cha:Okungeyona Ingxubevange
Isimo Sesigaba:Umjikelezo
Ipayipi Elikhethekile:Ipayipi Lodonga Eliwugqinsi
Ububanzi Bangaphandle:30-500 mm, 40-500mm
Ubukhulu:3 - 50 mm
Okujwayelekile:bs,DIN,API,ASTM,SAE,AISI,GB,JIS
Ubude:1-12m, 1-12m
Isitifiketi:ce, ISO9001
Ibanga:ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C, 10# ,20# ,45# ,16Mn ,Q235, Q345,St34-52, St37,St45,St52 noma i-OEM SERVICE
Ukwelashwa kwendawo:I-Chrome Plated
Ukubekezelela:±5%, H8,H9,H10
Isevisi Yokucubungula:Ukugoba, ukushisela, ukubola, ukubhoboza, ukusika
Okugcotshiwe noma okungagcotshiwe:Ogcotshwe Kancane
Ama-invoyisi:ngesisindo sangempela
Isikhathi sokuthumela:Izinsuku ezingu-8-14
Isimo:Okusha
Uhlobo:Ukufakwa
ukujiya:3-100mm
Ukwelashwa kokushisa:BK+S noma njengoba iceliwe
Isitifiketi:ISO/CE
Ukucaciswa
| Okujwayelekile | I-DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 | |
| Okubalulekile | Q345B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C | |
| Ukwelashwa kokushisa | I-BK+S | |
| Ukucaciswa | Ububanzi bangaphandle(mm) | Ububanzi bangaphakathi(mm) |
| 40-480mm | 30-400 mm | |
| Ukubekezelelana kwe-ID | I-H8-H9 | |
| Ubude | Ubude Obugxilile, Ubude Okungahleliwe(3--9m)noma njengezicelo zamakhasimende | |
| Ukuqondile | 0.3/1000 | |
| Ubulukhuni be-ID | I-RA 0.1-0.8micron(ubukhulu) | |
| Ubuchwepheshe | Honed & SRB(SKIVED AND ROLLER BURNISHED) | |
| Ububanzi | Ishubhu elicijile le-hydraulic cylinder, i-swivel crane, umshini womjovo | |
Ukwakheka Kwamakhemikhali
| Ibanga Lensimbi | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / |
| 45# | 0.42-0,50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / |
| Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 |
| Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.15 |
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / |
| 27SiMn | 0.22-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / |
| E355 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / |
| I-SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / |
Izakhiwo Zemishini
| Ibanga Lensimbi | Rm Mpha | ReH Mpha | Elonggation | kubanda qeda Rm Mpa | kubanda kuqedile Elonggation |
| 20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥8 |
| 45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 | ≥640 | ≥5 |
| 16Mn(Q345B /D) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
| 25Mn | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
| 27SiMn | ≥760 | ≥610 | ≥10 | ≥800 | ≥5 |
| St45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ≥550 | ≥5 |
| I-E355(st52) | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ≥640 | ≥5 |
| I-SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 | ≥640 | ≥5 |
I-Technique nokubekezelelana
Isu: ukudonsa okubandayo, ukudonsa okubandayo, ukudonswa okubandayo-SRB, ukudonswa okubandayo -okupholishiwe, ukupholisha okubandayo-SRB
| Ukubekezelelana | |||
| ID | H8 | H9 | H10 |
| 30-50 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 |
| 50-80 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 |
| 80-120 | +0,0540 | +0.0870 | +0.1400 |
| 120-180 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 |
| 180-250 | +0.0720 | +0.1150 | +0.1850 |
| njengoba kudingeka | njengoba kudingeka | njengoba kudingeka | njengoba kudingeka |
I-Painting & Coating
Ukupakisha&Kuyalayisha
I-anti-rust oil coating Amakepisi epulasitiki kuzo zombili iziphetho
Kuhlanganiswe imichilo yensimbi engasolwandle









